Levées de fonds
Nous avons réalisé au cours des dernières années plus de 140 levées de fonds. Parmi celles-ci, certains noms familiers comme Viadeo, Sarenza, AlloCiné ou Delamaison mais aussi de moins familiers à l'image de NetCentrex, Corevalve, Odiseï... qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages du capital-risque en France.
Les références ci-dessous illustrent quelques-unes des levées de fonds réalisées par Chausson Finance ces dernières années :
Quelques références
( cliquez sur les références pour les faire défiler )
Toutes nos opérations
| Société | Année | Type d'opération | Investisseurs / Acquéreurs | (en M d'EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Vision Systems | 2013 | LBO | A Plus Finance | ND |
| Geolid | 2012 | Levée de fonds | Hi-Inov, FSN-PME (CDC Entreprises), A Plus Finance | 3 |
| TextMaster | 2012 | Levée de fonds | Alven Capital, Business angels | 1.6 |
| Melty | 2012 | Levée de fonds | Serena Capital, Fred&Farid, Business angels | 3.6 |
| Curioos | 2012 | Levée de fonds | Business angels | 0.4 |
| Ividence | 2012 | Levée de fonds | Omnes Capital, A Plus Finance | 3.0 |
| Marketshot | 2012 | Levée de fonds | Banexi | 2.5 |
| Feedbooks | 2012 | Levée de fonds | A Plus Finance | 1.0 |
| Weezevent | 2011 | Levée de fonds | A Plus Finance | 1.0 |
| Viavoo | 2011 | Levée de fonds | Credit Agricole Private Equity | 1.5 |
| Aran Prod | 2011 | Levée de fonds | Seventure | 2.0 |
| Ividence | 2011 | Levée de fonds | A Plus Finance | 3.0 |
| TalentSoft | 2011 | Levée de fonds | Alto Invest, Seventure | 3.0 |
| Yakarouler | 2011 | Levée de fonds | Serena Capital | 3.0 |
| Sopera | 2010 | Cession | Talend | ND |
| iDbyMe | 2010 | Levée de fonds | Partech, Auriga | 2.1 |
| Castaluna | 2010 | Cession | Redcats Group | ND |
| Kyriba | 2010 | Levée de fonds | Iris Capital, BRED | 10.6 |
| Chronostock | 2010 | Levée de fonds | Oddo Asset Management | 2.5 |
| Efficity | 2010 | Levée de fonds | Seventure, CM-CIC Capital Privé | 4.2 |
| Ykone | 2010 | Levée de fonds | Elaia Partners | 1.8 |
| Vente à la Propriété | 2010 | Levée de fonds | Partech | 1.3 |
| 8'33 | 2010 | Levée de fonds | Altarea Cogedim | ND |
| Hydrelis | 2010 | Levée de fonds | A Plus Finance | 3.8 |
| Geolid | 2010 | Levée de fonds | A Plus Finance | 1.8 |
| Arturia | 2009 | Levée de fonds | OTC Asset Management | 1.5 |
| BonitaSoft | 2009 | Levée de fonds | Ventech, Auriga Partners | 2.0 |
| ND | 2009 | Levée de fonds | EPF Partners | 4.0 |
| Konbini | 2009 | Levée de fonds | NextStage | 3.0 |
| Delamaison.fr | 2009 | Levée de fonds | NextStage, Xange PE, OTC Asset Management | 10.0 |
| MixCommerce | 2009 | Levée de fonds | Innovacom, Xange PE | 5.5 |
| Meilleur Mobile | 2009 | Levée de fonds | ODDO AM | 3.0 |
| Symphonie Services | 2009 | Levée de fonds | Vauban Partenaires | 1.0 |
| Talend | 2009 | Levée de fonds | Balderton Capital, AGF PE | 10.0 |
| Lexis Numérique | 2008 | Levée de fonds | CM-CIC Capital Privé | 3.5 |
| Mixicom | 2008 | Levée de fonds | ODDO AM | 3.0 |
| Efficity | 2008 | Levée de fonds | CSF | 1.5 |
| 8'33 | 2008 | Levée de fonds | OTC Asset Management | 2.0 |
| Deskom | 2008 | Levée de fonds | 123 Venture | 3.3 |
| Intrasense | 2008 | Levée de fonds | A Plus Finance, SGAM | 4.4 |
| PurePeople | 2008 | Levée de fonds | Ventech, AGF PE, Xange PE | 3.5 |
| France Eoliènnes | 2008 | Levée de fonds | ODDO AM | 2.0 |
| Feedback 2.0 | 2008 | Levée de fonds | Innovacom | 2.0 |
| Novalys | 2007 | Levée de fonds | A Plus Finance | 2.0 |
| Meilleur Mobile | 2007 | Levée de fonds | Galileo Partners | 4.0 |
| Tvtrip | 2007 | Levée de fonds | Balderton Capital, Partech | 3.5 |
| Delamaison.fr | 2007 | Levée de fonds | OTC Asset Management, Xange PE | 3.3 |
| Maltem Consulting | 2007 | Levée de fonds | EPF Partners | 4.2 |
| Notrefamille.com | 2007 | Acquisition | SWIC | ND |
| Nexway | 2007 | Levée de fonds | CM-CIC Capital Privé, Turenne Capital, Xange PE | 5.0 |
| Talend | 2007 | Levée de fonds | Galileo Partners, AGF PE | 2.6 |
| Kyriba | 2007 | Levée de fonds | Global Retail Partners, BRED | 11.0 |
| Sarenza | 2006 | Levée de fonds | Sgam, Galileo Partners | 4.0 |
| ExaProtect | 2006 | Levée de fonds | CIC Capital Privé, Elaia Partners | 4.5 |
| L4 Logistics | 2006 | Levée de fonds | Spef venture, OTC Asset Management | 3.8 |
| Violet | 2006 | Levée de fonds | Banexi | 3.0 |
| Viadeo | 2006 | Levée de fonds | AGF PE, Ventech | 5.0 |
| Talend | 2006 | Levée de fonds | Galileo Partners, AGF PE | 2.6 |
| Glowria | 2006 | Levée de fonds | Spef venture, Crédit Agricole PE | 4.0 |
| Criston Software | 2006 | Levée de fonds | Spef venture, Viveris Management, Odyssee Venture, Finadvance | 4.8 |
| DxO Labs | 2006 | Levée de fonds | Apax Partners | 10.6 |
| Sarenza | 2005 | Levée de fonds | Galileo Partners | 2.0 |
| SkyRecon Systems | 2005 | Levée de fonds | ACE Management | 3.0 |
| Nexway | 2005 | Levée de fonds | Turenne Capital, Xange PE | 1.0 |
| Vitec Multimedia | 2004 | Cession secondaire | Spef venture | 1.5 |
| Elaia Partners | 2004 | Levée de fonds | Family offices | 1.0 |
| Fonds LBO (nd) | 2004 | Levée de fonds | Family offices | 2.5 |
| Apsara | 2004 | Cession | XRT | ND |
| Boonty | 2004 | Levée de fonds | OTC Innovation, Entrepreneur Venture | 2.0 |
| Idtect | 2004 | Levée de fonds | Elaïa, Spef Venture | 3.0 |
| Novacess | 2004 | Levée de fonds | Irdi | 1.5 |
| RSI | 2004 | Levée de fonds | Techfund | 1.5 |
| Tagsys | 2004 | Levée de fonds | Add Partners, Endeavour, Axa Innovation | 4.0 |
| TxCell | 2004 | Levée de fonds | Auriga, Axa PE, Bioam, CDC Innovation, Spef venture | 10.5 |
| Artech | 2003 | Levée de fonds | Crédit Lyonnais PE, Wellington, Partcom | 5.4 |
| Biomethode | 2003 | Levée de fonds | CDC Innovation, CIC | 4.0 |
| Corevalve | 2003 | Levée de fonds | Sofinnova | 4.0 |
| DxO Labs | 2003 | Levée de fonds | Thales Venture, SGAM, Spef venture, Crédit Lyonnais PE, FCJE, Hitachi venture | 7.4 |
| Earth Decision Sciences | 2003 | Levée de fonds | Galileo, Matignon Technologies, Rothschild & Cie | 6.0 |
| Endotis | 2003 | Levée de fonds | Finorpa, Nord Innovation | 1.0 |
| Kaïdara | 2003 | Levée de fonds | Digital Ntws, CDC Innovation, ACE, LCF Rothschild, Galileo Partners | 4.0 |
| Kika Medical | 2003 | Levée de fonds | Business angels | ND |
| Santevet | 2003 | Levée de fonds | OTC Innovation | 2.0 |
| Soamaï | 2003 | Levée de fonds | Crédit Lyonnais PE, Netpartners, AGF PE | 3.3 |
| Temposoft | 2003 | Levée de fonds | Rothschild & Cie, Add Partners, Atlas, CDC Innovation | 10.0 |
| ToolObjects | 2003 | Cession | Viveo | ND |
| W4 | 2003 | Levée de fonds | ACE Management, Odyssee Venture | 4.0 |
| Zencod | 2003 | Acquisition | Netsecureone | ND |
| Access Commerce | 2002 | PIPE | Sopromec, IRDI | 1.5 |
| Access Commerce | 2002 | Acquisition | Tekora | ND |
| Compulog | 2002 | Cession | Optium | ND |
| Exonet | 2002 | Levée de fonds | BNP PE | 1.0 |
| Intego | 2002 | Levée de fonds | Siparex, Turenne Capital | 5.0 |
| Kaïdara | 2002 | Levée de fonds | CDC Innovation, Galileo Partners, LCF Rothschild, ACE | 8.1 |
| Soamai | 2002 | Levée de fonds | Crédit Lyonnais AM, Net Partners, AGF PE | 6.6 |
| SWT | 2002 | Levée de fonds | Matignon Technologies, Spef venture, BNP PE | 3.8 |
| Traveldoo | 2002 | Levée de fonds | Entrepreneurs Venture, Seeft | 1.2 |
| Alternis | 2001 | Levée de fonds | Benchmark Capital | 5.4 |
| Apach Networks | 2001 | Levée de fonds | Business angels | 1.3 |
| Artech | 2001 | Levée de fonds | Wellington, Partcom, LCF Rothschild | 10.0 |
| Axemble | 2001 | Acquisition | Insinia | ND |
| Axemble | 2001 | Acquisition | DAO System | ND |
| Axemble | 2001 | Acquisition | Adequad | ND |
| Exonet | 2001 | Levée de fonds | Siparex, BNP | 2.0 |
| Ismap | 2001 | Levée de fonds | EDB, Axa Innovation, Gemventure | 8.4 |
| Lab Production BVRP | 2001 | Cession | Lost Boys (NL) | ND |
| Net-Tone | 2001 | Levée de fonds | Sgam, Avenir Finance Gestion | 2.3 |
| 404Found! Conseil | 2001 | Cession | Deloitte & Touche | ND |
| Snarx | 2001 | Levée de fonds | Galileo Partners, Financière Rothschild | 3.0 |
| Aluminium First | 2000 | Levée de fonds | Business angels, Société Générale | 1.0 |
| Aurora | 2000 | Levée de fonds | Business angels | 1.6 |
| Axicare | 2000 | Levée de fonds | Business angels | 5.4 |
| CanalWeb | 2000 | Levée de fonds | PAI, Deminds, Vontobel, Apollo, Galileo Partners | 19.9 |
| Capsule Technologie | 2000 | Levée de fonds | Air Liquide, Innova France | 1.3 |
| CdandCO | 2000 | Levée de fonds | CDC Innovation, Partcom, Apollo Invest | 7.7 |
| Clust | 2000 | Levée de fonds | Galileo Partners, Viventures, Partech | 2.3 |
| Devismutuelle | 2000 | Levée de fonds | Business angels | 0.4 |
| Filmfestivals | 2000 | Levée de fonds | Acess2net, Initiative & Finance | 2.3 |
| France MP3 | 2000 | Levée de fonds | FD5, Galileo Partners | 4.2 |
| Hitit | 2000 | Levée de fonds | Abn Amro, Financière Rothschild | 6.1 |
| Industrysuppliers | 2000 | Levée de fonds | Advent, 3i | 6.1 |
| Ismap | 2000 | Levée de fonds | Axa Innovation | 1.9 |
| Joffre | 2000 | Cession | Havas | ND |
| Mediavet | 2000 | Cession | Avenir Telecom | ND |
| Net-Tone | 2000 | Levée de fonds | ECL | 8.8 |
| Notrefamille | 2000 | Levée de fonds | Business angels | 0.7 |
| Outdoorattitude | 2000 | Levée de fonds | Business angels | 1.3 |
| 404Found ! | 2000 | Levée de fonds | Advent, Azeo | 6.1 |
| Soft2you | 2000 | Levée de fonds | Artal, InCom | 6.6 |
| Synerdeal | 2000 | Levée de fonds | Arts et Biens | 1.6 |
| Adesoft | 1999 | Levée de fonds | 3i | 1.6 |
| CdandCO | 1999 | Levée de fonds | CDC Innovation, Partcom | 1.6 |
| Devax | 1999 | Levée de fonds | Business angels | 0.4 |
| Eurimed | 1999 | Levée de fonds | 3i, Netfund Europe | 4.2 |
| iBase | 1999 | Levée de fonds | Abn Amro, Innovacom | 2.8 |
| Mediavet | 1999 | Levée de fonds | NetFund Europe, Axa Innovation | 1.1 |
| Mediavita | 1999 | Levée de fonds | CDC Innovation, Siparex, Spef venture | 2.9 |
| Nemo | 1999 | Levée de fonds | Natexis, LD | 1.9 |
| NetCentrex | 1999 | Levée de fonds | Viventures, Newburry, Intel | 1.9 |
| NetCentrex | 1999 | Levée de fonds | Innovacom, CDC Innovation | 1.1 |
| NetQuartz | 1999 | Levée de fonds | Natexis, Auriga Partners | 1.1 |
| NPTV | 1999 | Levée de fonds | Cita | 2.3 |
| Qarbon | 1999 | Levée de fonds | Natexis, FLV | 1.9 |
| 404Found ! | 1999 | Levée de fonds | Business angels | 0.8 |
| Siria Technologie | 1999 | Levée de fonds | Bolloré Investissements | 2.0 |
| Solsoft | 1999 | Levée de fonds | Viventures, Sgam, Natexis | 4.6 |
| Staff & Line | 1999 | Levée de fonds | Sofinnova | 1.7 |
| Streamcore | 1999 | Levée de fonds | 3i | 3.7 |
| Auditec | 1998 | Levée de fonds | BNP Développement | 1.6 |
| Com6 | 1998 | Levée de fonds | Natexis, Spef venture | 1.6 |
| Eurimed | 1998 | Levée de fonds | EEC | 0.4 |
| Integra | 1998 | Levée de fonds | FEdR, Vertex | 6.1 |
| Odisei | 1998 | Levée de fonds | Business angels | 2.2 |
| Optims | 1998 | Levée de fonds | ABN Amro, Dassault Développement | 2.3 |
| Rone | 1998 | Levée de fonds | Innova France | 1.0 |
| Adesoft | 1997 | Levée de fonds | EEC | 0.4 |
| Datops | 1997 | Levée de fonds | CDC Innovation, Partech | 1.3 |
| Eurimed | 1997 | Levée de fonds | EEC | 0.2 |
| Nemo | 1997 | Levée de fonds | CDC Innovation, Banexi | 1.3 |
| Solsoft | 1997 | Levée de fonds | Sofinnova, Cita, Innovacom | 1.6 |
| VDS | 1997 | Levée de fonds | CDC Innovation, Spef Venture | 1.0 |
| Oxydian | 1996 | Levée de fonds | Oxydian | 0.7 |
| AlloCiné | 1996 | Levée de fonds | Atlas Venture | 0.8 |
| Animation Science | 1996 | Levée de fonds | Banexi | 0.4 |
| DeltaPartners | 1996 | Levée de fonds | Innovacom | 0.4 |
| Integra | 1996 | Levée de fonds | Innovacom, CDC Innovation | 1.3 |
| QuizStudio | 1996 | Levée de fonds | Business angels | 0.4 |
| Stamptronic | 1996 | Levée de fonds | Business angels | 1.3 |
Lever €5m pour un site en phase d'amorçage représentait un vrai défi. Chausson Finance a su le relever en faisant entrer à notre capital, en moins de 3 mois, deux fonds français parmi les plus prestigieux.
Dan Serfaty
Co-fondateur de Viadeo