English
version
Références
Ayant
déjà plusieurs expériences en levées de fonds et cessions d’entreprise
réussies, j’ai cette fois choisi de faire appel à Chausson Finance pour
m’accompagner sur un nouveau projet très prometteur de distribution
numérique de logiciels.
Leur intervention a été à la hauteur de mes attentes : sélection du panel d’investisseurs appropriés au projet, expertise d’un leader de la levée de fonds, économie de temps mieux consacré pour mes clients, le tout mené très rapidement.
Félicitations
et mes remerciements pour leur action, fort de cette levée nous
entamons notre déploiement européen !
![]()
Gilles Ridel
CEO de Nexway
| Société | Année | Type d'opération | Investisseurs / Acquéreurs / Cédants | (en M d'EUR) |
|---|---|---|---|---|
| PurePeople | 2008 | Levée de fonds | Ventech, AGF Private Equity, Xange | 3,5 |
| France Eoliènnes | 2008 | Levée de fonds | ODDO AM | 2,0 |
| Feedback 2.0 | 2008 | Levée de fonds | Innovacom | 2,0 |
| Novalys | 2007 | Levée de fonds | A Plus Finance | 2,0 |
| Meilleur Mobile | 2007 | Levée de fonds | Galileo Partners | 4,0 |
| Tvtrip | 2007 | Levée de fonds | Benchmark Capital, Partech | 3,5 |
| Delamaison | 2007 | Levée de fonds | OTC Asset Management, Xange Private Equity | 3,3 |
| Maltem | 2007 | Levée de fonds | EPF Partners | 4,2 |
| Notrefamille.com | 2007 | Acquisition | SWIC | nd |
| Nexway | 2007 | Levée de fonds | CM-CIC Capital Privé, Turenne Capital, Xange Private Equity | 5,0 |
| Talend | 2007 | Levée de fonds | Galileo, AGF Private Equity | 2,6 |
| Kyriba | 2007 | Levée de fonds | GRP, BRED | 11,0 |
| Sarenza | 2006 | Levée de fonds | SGAM, Galileo | 4,0 |
| ExaProtect | 2006 | Levée de fonds | CIC Capital Privé, Elaia Partners | 4,5 |
| L4 | 2006 | Levée de fonds | Spef Venture, OTC Asset Management | 3,8 |
| Violet | 2006 | Levée de fonds | Banexi | 3,0 |
| Viadeo | 2006 | Levée de fonds | AGF Private Equity, Ventech | 5,0 |
| Talend | 2006 | Levée de fonds | Galileo, AGF Private Equity | 2,6 |
| Glowria | 2006 | Levée de fonds | Spef Venture, Crédit Agricole Private Equity | 4,0 |
| Criston Software | 2006 | Levée de fonds | Spef Venture, Viveris Management, Odyssee Venture, Finadvance | 4,8 |
| DxO Labs | 2006 | Levée de fonds | Apax Partners | 10,6 |
| Sarenza | 2005 | Levée de fonds | Galileo | 2,0 |
| SkyRecon Systems | 2005 | Levée de fonds | ACE Management | 3,0 |
| Téléchargement | 2005 | Levée de fonds | Turenne Capital, Xange Private Equity | 1,0 |
| Vitec Multimedia | 2005 | Cession secondaire | Spef Venture | 1,5 |
| Elaia Partners | 2005 | Levée de fonds | Family offices | 1,0 |
| Fonds LBO (nd) | 2005 | Levée de fonds | Family offices | 2,5 |
| Apsara | 2004 | Cession | XRT | nd |
| Boonty | 2004 | Levée de fonds | OTC Innovation, Entrepreneur Venture | 2,0 |
| Idtect | 2004 | Levée de fonds | Elaïa, Spef Venture | 3,0 |
| Novacess | 2004 | Levée de fonds | Irdi | 1,5 |
| RSI | 2004 | Levée de fonds | Techfund | 1,5 |
| Tagsys | 2004 | Levée de fonds | Add Partners, Endeavour, Axa | 7,0 |
| TxCell | 2004 | Levée de fonds | Auriga, Axa P.E., Bioam, CDC Entreprises Innovation, Spef Venture | 10,5 |
| Artech | 2003 | Levée de fonds | CLPE, Wellington, Part'com | 5,4 |
| Biomethode | 2003 | Levée de fonds | CDC Innov, CIC | 4,0 |
| Corevalve | 2003 | Levée de fonds | Sofinnova | 4,0 |
| DxO Labs | 2003 | Levée de fonds | Thales Venture, SGAM, Spef, CLPE, FCJE, Hitachi Venture | 7,4 |
| EDS | 2003 | Levée de fonds | Galileo, Matignon Tech., Rothschild & Cie | 6,0 |
| Endotis | 2003 | Levée de fonds | Finorpa, Nord Innovation | 1,0 |
| Kaïdara | 2003 | Levée de fonds | Digital Ntws, CDCi, ACE, LCFR, Galileo | 4,0 |
| Kika Medical | 2003 | Levée de fonds | Business Angels | nd |
| Santevet | 2003 | Levée de fonds | OTC Innovation | 2,0 |
| Soamaï | 2003 | Levée de fonds | CLPE, Netpartners, AGF | 3,3 |
| Temposoft | 2003 | Levée de fonds | Rothschild & Cie, Add Partners, Atlas, CDC I | 10,0 |
| ToolObjects | 2003 | Cession | Viveo | nd |
| W4 | 2003 | Levée de fonds | ACE Management, Odyssee Venture | 4,0 |
| Zencod | 2003 | Acquisition | Netsecureone | nd |
| Access Commerce | 2002 | PIPE | Sopromec, IRDI | 1,5 |
| Access Commerce | 2002 | Acquisition | Tekora | nd |
| Compulog | 2002 | Cession | Optium | nd |
| Exonet | 2002 | Levée de fonds | BNP, Siparex | 1,0 |
| Intego | 2002 | Levée de fonds | Siparex, Turenne | 5,0 |
| Kaïdara | 2002 | Levée de fonds | CDCI, Galileo, LCFR, ACE | 8,1 |
| Soamai | 2002 | Levée de fonds | CLAM, Net Partners, AGF | 6,6 |
| SWT | 2002 | Levée de fonds | Matignon Tech, Spef, BNP P.E. | 3,8 |
| Traveldoo | 2002 | Levée de fonds | Entrepreneurs Venture, Seeft | 1,2 |
| Adesoft | 2001 | Levée de fonds | 3i | 3,0 |
| Alternis | 2001 | Levée de fonds | Benchmark Capital | 5,4 |
| Apach Networks | 2001 | Levée de fonds | Business angels | 1,3 |
| Artech | 2001 | Levée de fonds | Wellington, Partcom, LCF Rothschild | 10,0 |
| Axemble | 2001 | Acquisition | Insinia | nd |
| Axemble | 2001 | Acquisition | DAO System | nd |
| Axemble | 2001 | Acquisition | Adequad | nd |
| Exonet | 2001 | Levée de fonds | Siparex, BNP | 2,0 |
| Ismap | 2001 | Levée de fonds | EDB, Axa, Gemventure | 8,4 |
| Lab Production BVRP | 2001 | Cession | Lost Boys (NL) | nd |
| Net-Tone | 2001 |









